Valtakunnalliset kisat 4.2.2023
DanceLine ry järjestää tanssiurheilun valtakunnalliset kisat. Tule nauttimaan tanssista paikan päälle. Lämpimästi tervetuloa niin kilpailijat, kannustusjoukot kuin katsojatkin!
Kilpailun Osallistujat
Voit myös katso kilpailukutsusta osallistujat pdf-dokumenttina.
Päivitetty | 04.02.2023 | |||||
Nro | EtunimiM | SukunimiM | EtunimiN | SukunimiN | Seura | Paikkakunta |
LAPSI 2 E (5) | ||||||
10 | Oliver | Peltomaa | Maija | Kuusiniemi | OikeaRytmi | Pori |
11 | Hugo | Vuorijää | Dafra | Heinonen-Ouattara | OikeaRytmi | Pori |
12 | Luukas | Sysipuro | Sirja | Kuusimäki | OikeaRytmi | Pori |
13 | Niklas | Liimatainen | Selma | Saarelainen | DSCOulu | Oulu |
14 | Lev | Pimenov | Emilija | Jukic | TKMaster | Helsinki |
JUNIORI 1 D (8) | ||||||
20 | Mikko | Pulkkinen | Mirella | Mikkonen | DanceLine | Tampere |
21 | Asseri | Riihihuhta | Frida | Helenius | Bolero | Turku |
22 | Sauli | Saarelainen | Isela | Leukkunen | DSC Oulu | Oulu |
23 | Maximilian | Pehkonen | Olivia | Ignatyeva | TKMaster | Helsinki |
24 | Nooa | Ruonala | Veera | Mansikkaniemi | Bolero | Turku |
25 | Kasperi | Kervinen | Nea | Vihtiälä | DanceLine | Tampere |
26 | Okko | Haatainen | Mira | Grön | DSC | Oulu |
27 | Eemu | Lala | Alina | Törmä | Bolero | Turku |
JUNIORI 1 C LATIN (6)
|
||||||
30 | Samuel | Lindqvist | Isla | Valanne | TanssiDans | Kirkkonummi |
31 | Leevi | Löytäinen | Salla | Jaakola-Siimes | Star | Helsinki |
32 | Daniel | Lindqvist | Hilla | Koskelainen | TanssiDans | Kirkkonummi |
33 | Arkhip | Senko | Zoia | Senko | TKMaster | Helsinki |
34 | Mikael | Lehtola | Charlotte | Rissanen | DSCOulu | Oulu |
35 | Fabian | Uunila | Sofina | Björk | Star | Helsinki |
JUNIORI 1 C VAKIOT (6)
|
||||||
30 | Samuel | Lindqvist | Isla | Valanne | TanssiDans | Kirkkonummi |
31 | Leevi | Löytäinen | Salla | Jaakola-Siimes | Star | Helsinki |
32 | Daniel | Lindqvist | Hilla | Koskelainen | TanssiDans | Kirkkonummi |
33 | Arkhip | Senko | Zoia | Senko | TKMaster | Helsinki |
34 | Mikael | Lehtola | Charlotte | Rissanen | DSCOulu | Oulu |
35 | Fabian | Uunila | Sofina | Björk | Star | Helsinki |
JUNIORI 1 B LATIN (3)
|
||||||
37 | Pavel | Zakharov | Lena | Ståhlberg | DSCOulu | Oulu |
38 | Andrei | Simakov | Sara | Kantomaa | DSCOulu | Oulu |
39 | Ilja | Pehkonen | Liisa | Mesetsova | Master | Helsinki |
JUNIORI 1 B VAKIOT (3)
|
||||||
37 | Pavel | Zakharov | Lena | Ståhlberg | DSCOulu | Oulu |
38 | Andrei | Simakov | Sara | Kantomaa | DSCOulu | Oulu |
39 | Ilja | Pehkonen | Liisa | Mesetsova | Master | Helsinki |
JUNIORI 2 E (0) | ||||||
JUNIORI 2 C LATIN (3)
|
||||||
42 | Karo | Vuoppola | Darja | Zakharova | DSCOulu | Oulu |
43 | Arttu | Ainoa | Minea | Tillan | TanssiDans | Kirkkonummi |
44 | Pietu | Pirhonen | Marina | Troshkova | DanceLine | Tampere |
JUNIORI 2 C VAKIOT (3)
|
||||||
42 | Karo | Vuoppola | Darja | Zakharova | DSCOulu | Oulu |
43 | Arttu | Ainoa | Minea | Tillan | TanssiDans | Kirkkonummi |
44 | Pietu | Pirhonen | Marina | Troshkova | DanceLine | Tampere |
JUNIORI 2 B LATIN (2)
|
||||||
46 | Luka | Ståhlberg | Aada | Heikkinen | DSCOulu | Oulu |
47 | Krisjanis | Caunitis | Jessica | Lappalainen | Vakita | Vantaa |
NUORISO C VAKIOT (1)
|
||||||
50 | Henrico | Velpler | Hilja | Pulkamo | Vakita | Vantaa |
NUORISO B-A LATIN (4)
|
||||||
51 | Ilari | Kervinen | Jemina | Kairamo | Dance Team | Tampere |
52 | Eeli | Ilvonen | Ninni | Väätänen | Cavalier | Järvenpää |
50 | Henrico | Velpler | Hilja | Pulkamo | Vakita | Vantaa |
54 | Joa | Silventoinen | Eeva | Suonio | DanceLine | Tampere |
NUORISO B-A VAKIOT (4)
|
||||||
51 | Ilari | Kervinen | Jemina | Kairamo | Dance Team | Tampere |
52 | Eeli | Ilvonen | Ninni | Väätänen | Cavalier | Järvenpää |
53 | Oliver | Lindqvist | Elli | Lehtonen | TanssiDans | Kirkkonummi |
54 | Joa | Silventoinen | Eeva | Suonio | DanceLine | Tampere |
YLEINEN E (6) | ||||||
60 | Joram | Puumala | Anna | Vesala | Team Elite | Tampere |
61 | Tino | Lindgren | Laura | Lindgren | Swivel | Salo |
62 | Remo | Rauman | Sara-Sofia | Soro | Lumets | Helsinki |
63 | Juha | Korhonen | Reetta | Talonen | Spiral | Tampere |
64 | Roope | Korhonen | Nea | Numminen | Spiral | Tampere |
YLEINEN B LATIN (2)
|
||||||
65 | Jonne | Mäkinen | Tiina | Pyykkö | Spiral | Tampere |
66 | Alvin | Peltokangas | Assi | Rusi | OikeaRytmi | Pori |
YLEINEN B VAKIOT (1)
|
||||||
66 | Alvin | Peltokangas | Assi | Rusi | OikeaRytmi | Pori |
YLEINEN A LATIN (0)
|
||||||
SENIORI 1 C LATIN (2)
|
||||||
71 | Juha | Nurmi | Heli | Sirén | Volta | Helsinki |
72 | Turo | Väätäinen | Sari | Laine | Buumi DanceSport | Helsinki |
SENIORI 1 C VAKIOT (3)
|
||||||
70 | Ville | Kairamo | Anna | Kairamo | Dance Team | Tampere |
71 | Juha | Nurmi | Heli | Sirén | Volta | Helsinki |
72 | Turo | Väätäinen | Sari | Laine | Buumi DanceSport | Helsinki |
SENIORI 2 C LATIN (3)
|
||||||
75 | Antti | Pitkämäki | Pia | Pantsari-Kuusisto | Spiral | Tampere |
76 | Juha | Kannelkoski | Elina | Koskiluoma | Blue&White | Helsinki |
77 | Panu | Pirhonen | Iiris | Pirhonen | DanceLine | Tampere |
79 | Rauli | Uusikartano | Niina | Venetjoki | Bolero | Turku |
SENIORI 2 C VAKIOT (3)
|
||||||
78 | Jaakko | Hilke | Kaisa | Mäkinen | Blue&White | Helsinki |
76 | Juha | Kannelkoski | Elina | Koskiluoma | Blue&White | Helsinki |
77 | Panu | Pirhonen | Iiris | Pirhonen | DanceLine | Tampere |
79 | Rauli | Uusikartano | Niina | Venetjoki | Bolero | Turku |
SENIORI 2 B LATIN (2)
|
||||||
80 | Jani | Pihlajamäki | Mira | Hyvärinen | Buumi DanceSport | Helsinki |
81 | Antti | Keskinen | Eveliina | Heikkilä | DanceLine | Tampere |
SENIORI 2 B VAKIOT (2)
|
||||||
75 | Jani | Pihlajamäki | Mira | Hyvärinen | Buumi DanceSport | Helsinki |
80 | Antti | Pitkämäki | Pia | Pantsari-Kuusisto | Spiral | Tampere |
SENIORI 2 A LATIN (3)
|
||||||
82 | Janne | Puikko | Miia-Kristiina | Helavaara | Vakita | Vantaa |
83 | Toni | Hellevaara | Tytti | Martikainen | Spiral | Tampere |
84 | Juha | Nuutinen | Maisa | Korppula | DanceLine | Tampere |
SENIORI 2 A VAKIOT (2)
|
||||||
84 | Seppo | Niemi | Marianne | Mäkelä | Dance Team | Tampere |
85 | Juha | Nuutinen | Maisa | Korppula | DanceLine | Tampere |
SENIORI 3 C LATIN (11)
|
||||||
100 | Rauli | Yrjänä | Anna-Mari | Yrjänä | OikeaRytmi | Pori |
101 | Jorma | Kopsa | Kristiina | Hopsu | Foksi | Jämsä |
103 | Mauri | Salminen | Tuula | Neuvonen | Foksi | Jämsä |
104 | Heikki | Kirjavainen | Anu | Kirjavainen | MiUrTa | Mikkeli |
105 | Timo | Nissinen | Leena | Nissinen | Lappeenr.tu | Lappeenranta |
106 | Petri | Kuosmanen | Sari | Kuosmanen | Habanera | Espoo |
107 | Antti | Kärpänen | Eija | Rantalainen | Nick’s Dancing | Lahti |
108 | Martti | Luhtajärvi | Tarja | Luhtajärvi | Spiral | Tampere |
109 | Timo | Akkola | Merja | Narvo-Akkola | Blue&White | Helsinki |
110 | Juha | Tapio | Tiina | Talvitie | Vakita | Vantaa |
111 | Osmo | Ruuskanen | Minna | Asunmaa | ||
SENIORI 3 C VAKIOT (10)
|
||||||
100 | Jorma | Kopsa | Kristiina | Hopsu | Foksi | Jämsä |
102 | Jouko | Virta | Minna-Marja | Jokinen | Cavalier | Järvenpää |
103 | Mauri | Salminen | Tuula | Neuvonen | Foksi | Jämsä |
104 | Heikki | Kirjavainen | Anu | Kirjavainen | MiUrTa | Mikkeli |
105 | Timo | Nissinen | Leena | Nissinen | Lappeenr.tu | Lappeenranta |
112 | Petteri | Saxberg | Taru | Seuna | Cavalier | Järvenpää |
107 | Antti | Kärpänen | Eija | Rantalainen | Nick’s Dancing | Lahti |
113 | Juha | Nevalainen | Maria | Nevalainen | Lumets | Helsinki |
114 | Kristiina | Kanerva | Jana | Pullinen | Bolero | Turku |
111 | Osmo | Ruuskanen | Minna | Asunmaa | Vakita | Vantaa |
SENIORI 3 B-A LATIN (9)
|
||||||
115 | Kari | Leminen | Maarit | Vappula | Cavalier | Järvenpää |
116 | Ari | Hinttu | Marika | Boström | Rolling | Vaasa |
117 | Matti | Kovanen | Helvi | Kaikkonen | Dance Flow | Kuopio |
118 | Hannu | Salminen | Taina | Puujalka | Foksi | Jämsä |
1119 | Harri | Pykäläinen | Marja-Leena | Pykäläinen | SaTsa | Savonlinna |
120 | Heikki | Virkkunen | Tarja | Kalima | Vakita | Vantaa |
121 | Samuel | Lackman | Päivi | Lackman | Dance Team | Tampere |
122 | Hannu | Heiskanen | Tanja | Helminen | Dance Flow | Kuopio |
123 | Pentti | Mylläri | Milla | Göös | Buumi DanceSport | Helsinki |
SENIORI 3 B-A VAKIOT (8)
|
||||||
116 | Ari | Hinttu | Marika | Boström | Rolling | Vaasa |
117 | Matti | Kovanen | Helvi | Kaikkonen | Dance Flow | Kuopio |
126 | Petri | Mäki | Heidi | Mäki | TanssiDans | Kirkkonummi |
119 | Harri | Pykäläinen | Marja-Leena | Pykäläinen | SaTsa | Savonlinna |
106 | Petri | Kuosmanen | Sari | Kuosmanen | Habanera | Espoo |
120 | Heikki | Virkkunen | Tarja | Kalima | Vakita | Vantaa |
109 | Timo | Akkola | Merja | Narvo-Akkola | Blue&White | Helsinki |
125 | Harri | Huunonen | Maarika | Mattheiszen | TanssiDans | Kirkkonummi |
SENIORI 4 C VAKIOT (1)
|
||||||
130 | Arto | Ekebom | Nina | Ekebom | Swivel | Salo |
SENIORI 4 B-A LATIN (7)
|
||||||
135 | Harri | Mäkinen | Elina | Mäkinen | Bolero | Turku |
136 | Tapio | Luttinen | Tarja | Luttinen | Nick’s Dancing | Lahti |
137 | Sauli | Kurjessuo | Pirjo | Kurjessuo | Bolero | Turku |
138 | Pertti | Heinonen | Riitta | Heinonen | Foksi | Jämsä |
139 | Timo | Savolainen | Eija | Mykkänen | Cavalier | Järvenpää |
140 | Markus | Särkkä | Maija | Raussi | SaTsa | Savonlinna |
141 | Ahti | Kotisaari | Mirja | Gröhn | Star | Helsinki |
SENIORI 4 B-A VAKIOT (10)
|
||||||
145 | Taivo | Lillo | Marina | Lillo | Crause Tantsukool | Tallinn linn |
135 | Harri | Mäkinen | Elina | Mäkinen | Bolero | Turku |
136 | Tapio | Luttinen | Tarja | Luttinen | Nick’s Dancing | Lahti |
137 | Sauli | Kurjessuo | Pirjo | Kurjessuo | Bolero | Turku |
138 | Pertti | Heinonen | Riitta | Heinonen | Foksi | Jämsä |
140 | Markus | Särkkä | Maija | Raussi | SaTsa | Savonlinna |
141 | Ahti | Kotisaari | Mirja | Gröhn | Star | Helsinki |
143 | Timo | Vähätupa | Liisa | Pirjola | Vakita | Vantaa |
144 | Markku | Henttu | Pirjo | Henttu | Hurmio | Tampere |
146 | Vesa | Karhunen | Ritva | Karhunen | Rolling | Vaasa |
Kilpailun alkuun
Päivä(t)
:
H(s)
:
Minuutti(a)
:
Second(s)

Seuraa meitä somessa